Dzisiaj publikuję obiecaną tabelę do czwartkowego wpisu.
Singiel | Para | 2+1 | 2+2 | |
---|---|---|---|---|
Jedzenie | 300 | 600 | 750 | 1200 |
Mieszkanie własne (wynajęte) | 320 (420) | 430 (840) | 540 (1090) | 670 (1420) |
Wyd. własne | 60 | 120 | 180 | 240 |
Transport | 85 | 170 | 200 | 200 |
Edukacja | 0 | 0 | 200 | 400 |
RAZEM | 765 (865) | 1320(1730) | 1890 (2440) | 2710 (3450) |
Czy da się jeszcze obniżyć koszty życia? Teoretycznie, tak. Rezerwy tkwią w opłatach i jedzeniu, przy większej rodzinie, także w kosztach transportu. Jak to zrobić, napiszę w środę.
Jeden komentarz do “Czy da się utrzymać rodzinę za 1500 zł? Tabela.”