W poprzednim wpisie podałem przykład miesięcznego planu dochodów. Teraz czas na rozszerzenie kwartalne (I kwartał 2017 r.) . Ponownie zaznaczam, że o ile lista dochodów odpowiada rzeczywistości w moim domu, o tyle kwoty są przykładowe.
Planowane dochody na I kwartał 2017 r. | ||||
Styczeń 2017 | Luty 2017 | Marzec 2017 | Razem
I kwartał 2017 |
|
Pensja żony | 2.000 zł | 2.000 zł | 2.000 zł | 6.000 zł |
Pensja męża | 4.000 zł | 4.000 zł | 4.000 zł | 12.000 zł |
Czynsz mieszkanie | 1.300 zł | 1.300 zł | 1.300 zł | 3.900 zł |
Czynsz lokal użytkowy | 1.000 zł | 1.000 zł | 1.000 zł | 3.000 zł |
500+ | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 1.500 zł |
Odsetki | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 1.500 zł |
Razem dochody stałe | 9.300 zł | 9.300 zł | 9.300 zł | 27.900 zł
|
Nagrody w pracy | 3.000 zł | 3.000 zł | ||
Dochód z działalności gospodarczej | 2.000 zł | 500 zł | 1000 zł | 3.500 zł |
Razem dochody zmienne | 2.000 zł | 500 zł | 4.000 zł | 6.500 zł |
Dochody stałe + zmienne | 11.300 zł | 9.800 zł | 13.300 zł | 34.400 zł |
W następny poniedziałek – roczny plan dochodów.